今日92号汽油价格
2024年11月23日,全国92号汽油最新平均价格为:7.61元每升,全国92号汽油最低为新疆,价格为7.35元/升,92号汽油最高为海南,价格为8.67元/升。
地区 | 92号汽油价格 | 地区 | 92号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 8.67 | 西藏 | 8.43 |
辽宁 | 7.70 | 云南 | 7.70 |
贵州 | 7.68 | 四川 | 7.65 |
重庆 | 7.62 | 广西 | 7.61 |
黑龙江 | 7.58 | 广东 | 7.58 |
湖北 | 7.57 | 北京 | 7.56 |
河南 | 7.56 | 河北 | 7.55 |
天津 | 7.55 | 甘肃 | 7.55 |
江苏 | 7.53 | 浙江 | 7.53 |
福建 | 7.52 | 山东 | 7.52 |
江西 | 7.52 | 吉林 | 7.52 |
上海 | 7.52 | 安徽 | 7.51 |
山西 | 7.51 | 湖南 | 7.51 |
青海 | 7.51 | 内蒙古 | 7.49 |
宁夏 | 7.46 | 陕西 | 7.44 |
新疆 | 7.35 |
92号汽油价格说明:
1、92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
2、今日油价92号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区92号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国92号汽油价格查询网址:http://www.youjiatong.com/92qiyou.html。