莱芜今日油价
2024年11月23日,莱芜汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.52元,95号汽油为8.07元,98号汽油为8.79元,0号柴油为7.13元。
莱芜92#汽油 | 7.52 |
---|---|
莱芜95#汽油 | 8.07 |
莱芜98#汽油 | 8.79 |
莱芜0#柴油 | 7.13 |
以上莱芜油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
莱芜油价说明:
1、莱芜成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、莱芜各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、莱芜今日油价通址:http://www.youjiatong.com/laiwu.html。
莱芜其它地区最新汽油柴油价格
莱芜汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 6.88 | 7.40 | 7.40 | 7.94 | 7.94 | 7.01 |
2024-10-24 | 6.98 | 7.58 | 7.52 | 8.21 | 8.07 | 7.22 |
2024-10-11 | 6.92 | 7.50 | 7.45 | 8.13 | 7.99 | 7.15 |
2024-09-21 | 6.81 | 7.39 | 7.34 | 8.01 | 7.87 | 7.03 |
2024-09-06 | 7.08 | 7.68 | 7.63 | 8.32 | 8.18 | 7.33 |
2024-08-09 | 7.16 | 7.76 | 7.71 | 8.41 | 8.27 | 7.42 |
2024-07-26 | 7.38 | 8.01 | 7.95 | 8.68 | 8.53 | 7.66 |
2024-07-12 | 7.49 | 8.12 | 8.07 | 8.80 | 8.66 | 7.78 |
2024-06-28 | 7.41 | 8.12 | 7.98 | 8.80 | 8.56 | 7.78 |
2024-06-14 | 7.25 | 8.04 | 7.81 | 8.71 | 8.38 | 7.69 |
2024-05-16 | 7.40 | 7.87 | 7.96 | 8.52 | 8.54 | 7.52 |
2024-04-30 | 7.57 | 8.02 | 8.15 | 8.69 | 8.75 | 7.68 |
莱芜汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|