日喀则今日油价
2024年11月23日,日喀则汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.43元,95号汽油为8.92元,98号汽油为9.94元,0号柴油为7.75元。
日喀则92#汽油 | 8.43 |
---|---|
日喀则95#汽油 | 8.92 |
日喀则98#汽油 | 9.94 |
日喀则0#柴油 | 7.75 |
以上日喀则油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
日喀则油价说明:
1、日喀则成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、日喀则各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、日喀则今日油价通址:http://www.youjiatong.com/rikaze.html。
日喀则其它地区最新汽油柴油价格
日喀则汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 7.85 | 8.32 | 8.32 | 8.80 | 8.80 | 7.64 |
2024-10-24 | 7.96 | 7.55 | 8.43 | 7.97 | 8.92 | 7.21 |
2024-10-11 | 7.89 | 7.48 | 8.36 | 7.90 | 8.85 | 7.14 |
2024-09-21 | 7.79 | 7.36 | 8.25 | 7.78 | 8.73 | 7.02 |
2024-09-06 | 8.06 | 7.66 | 8.54 | 8.09 | 9.03 | 7.33 |
2024-08-09 | 8.13 | 7.74 | 8.62 | 8.17 | 9.12 | 7.41 |
2024-07-26 | 8.36 | 7.74 | 8.86 | 8.17 | 9.37 | 7.41 |
2024-07-12 | 8.47 | 7.98 | 8.98 | 8.43 | 9.50 | 7.66 |
2024-06-28 | 8.39 | 8.10 | 8.89 | 8.56 | 9.40 | 7.78 |
2024-06-14 | 8.23 | 8.01 | 8.72 | 8.46 | 9.23 | 7.69 |
2024-05-16 | 8.37 | 7.84 | 8.88 | 8.29 | 9.39 | 7.52 |
2024-04-30 | 8.55 | 7.99 | 9.06 | 8.45 | 9.58 | 7.67 |
日喀则汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|